Umgebungstemperatur Betrieb | -20℃ - +50℃ |
---|---|
Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 90% rF (relative Luftfeuchtigkeit) oder weniger, keine Kondensation |
Lagertemperaturbereich | -30℃ - +60℃ |
Lagerfeuchtigkeitsbereich | 90% rF (relative Luftfeuchtigkeit) oder weniger, keine Kondensation |
Befestigungsort | Verwendung im Innenbereich |
Montagerichtung | Aufrechte Position |
Schutzklasse*1 | IP65(IEC 60529) / NEMATYP 4X, 13 |
Umgebungsbedingungen | Aufrechte Position |
Isolationswiderstand | Über 1MΩ bei DC500V zwischen Stromeingangsleitung und Gehäuse |
Stehspannung | AC 500V für 1 Minute zwischen Klemmen und Gehäuse ohne Beschädigung der Isolierung (M2: AC 1500V für 1 min.) |
Blinktakt | 60 ±2 Blinks / min |
Schallpegel | LR5Typ. 85dB LR5 DC12VTyp. 80dB |
Lautstärkereduzierung*2 | ab. -10dB Reduzierung |
Umgebungsbedingungen | Signalton Nr. 4 (Zischen) aus allen Richtungen bei 1m Abstand |
Summerton | 4 Muster*2 Nr.1Ton mit kurzen Unterbrechungen Nr.2Durchgehender Ton Nr.3Schneller Hoch/Tief-Takt Nr.4Zischton |
Transistorausgang | NPN / PNP |
Normen | ●UL 508, CSA-C22.2 No.14 ●FCC Part 15 Subpart B Class A ●RoHS-Richtlinie (EN IEC 63000) ●EMV-Richtlinie (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) ●KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)*3 |
*1: Typ LJ: IP54 *2: Je nach Einstellungen des DIP-Schalters *3: Außer Typ KT und M2 LJ
Farbe | Rot | Gelb | Grün | Blau | Weiß | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stromaufnahme | Typ. | 0,04A/1W | ||||
Max. | 0,045A/1,3W |
Stromaufnahme | Typ. | 0,04A/1W |
---|---|---|
Max. | 0,3A/1,3W |