Aufstellung der WD-Serie
WDR-LE-Z2
Ohne Netzteil
Verbindungsmethode : LAN/USB
Stromaufnahme : typ.65mA
Mehrere Einheiten können zusammen verwendet werden *1
Empfohlene Anzahl angeschlossener Sender : 20 Einheiten*2 (max. 30 Einheiten)
*1 Mehrere Empfänger können gleichzeitig über eine LAN-Verbindung betrieben werden.
*2 Aufgrund der Eigenschaften von Funkwellen hängt diese Anzahl von der Installationsumgebung ab.
Empfängerspezifikationen | ||
---|---|---|
Artikelnumme | WDR-LE-Z2 | |
Nennspannung | 24V DC | |
Betriebsspannungsbereich | 21,6V DC~26,4V DC | |
Umgebungstemperatur | -10℃~60℃ | |
Betriebsfeuchtigkeit | 85% rF oder weniger (keine Kondensation) | |
Umgebungstemperatur | Empfohlen -20 ° C bis 70 ° C | |
Anzahl der angeschlossenen Sender | Empfohlene 20 Einheiten, maximal 30 Einheiten (abhängig von der Einstellung, dem Installationsort und der Kommunikationsumgebung) | |
Montagerichtung (nur drinnen) | Auf ebener horizontaler Fläche oder an der Wand montiert | |
Schutzart | IP20 | |
Masse | 170 g ± 10 g (ohne Netzteil) |
WDR-LE-Z2-PRO
Ohne Netzteil
WDR-LE-Z2-PRO-L
〈Lite-Version〉Ohne Netzteil
Verbindungsmethode : LAN/USB
Stromaufnahme : typ.100mA
Mehrere Einheiten können zusammen verwendet werden*
Anzahl der angeschlossenen Sender : max. 30 Einheiten
Diagnose der drahtlosen Verbindung
Andon Statusanzeige
*Mehrere Empfänger können gleichzeitig über eine LAN-Verbindung betrieben werden.
Modell | WDR-L-Z2-PRO(-L) | WDR-LE-Z2-PRO(-L) | ||
---|---|---|---|---|
Nennspannung | DC-Buchse | 24V DC | ||
PoE | 48V DC | |||
USB | 5V DC | |||
Zubehör AC | 100V AC bis 240V AC 50/60Hz | - | ||
Nennspannung | DC-Buchse | 21,6V DC bis 26,4V DC | ||
PoE | 43V DC bis 57V DC | |||
USB | 4,75V DC bis 5,25V DC | |||
Zubehör AC | 90V AC bis 264V AC | - | ||
Nennstromaufnahme | Typ. | 100 mA (24 V DC) 70 mA (PoE: 48 V DC) 300 mA (USB: 5 V DC) | ||
Max | 150 mA (24 V DC) 100 mA (PoE: 48 V DC) 500 mA (USB: 5 V DC) | |||
Nennstromverbrauch | Typ. | 3,0 W (Netzteil: 100 V AC) | - | |
Max | 4,5 W (Netzteil: 100 V AC) | - | ||
Leistungsaufnahme | Stromanschlussblock | Schraubenloser Anschlussblock (φ0,51 mm bis 1,29 mm (AWG24 bis 16)) | ||
DC Jack | DC-Buchse für Netzteil | |||
USB | USB Typ B (USB-Bus-Stromversorgung) | |||
LAN(PoE) | RJ-45-Anschluss (IEEE802.3af Class0-konform) |
Modell |
Drahtloses Datenerfassungssystem |
Drahtloses Datenerfassungssystem |
---|---|---|
Netzteileingang | 24V DC / USB / PoE | |
Montagemethode | Horizontal / Wand / Decke | |
Netzwerkkommunikationsmethode | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T | |
Senderverbindung | Maximal 30 Einheiten * 1 | |
Kommunikationsbereich | Sichtlinie, ca. 30m | |
IP-Adresseinstellung | Manuelle Einrichtung / automatische DHCP-Konfiguration | |
Betriebsumgebungstemperatur | -10℃~+50℃ (Netzteilzubehör: 0 ℃ ~ + 40 ℃) | |
Schutzart | IP20 | |
Diagnose der drahtlosen Verbindung | Echtzeitdiagnose / Langzeitdiagnose (1 ~ 72 Stunden) | |
Wireless-Einstellungen des Senders | Eingebauter Setup-Browser / WDS-WIN01-Software | WDS-WIN01 Software |
Host-System-Kommunikation | [Mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen] - CSV-Datei * Verwenden Sie WDS-WIN01 - SOCKET-Kommunikation (WDR-Protokoll) - SOCKET-Kommunikation (WDR PRO-Protokoll) - Datenbankverknüpfung (MySQL) - Modbus / TCP-Kommunikation |
- CSV-Datei * Verwenden Sie WDS-WIN01 - SOCKET-Kommunikation (WDR-Protokoll) |
Andon Display | ✓ | - |
*1 Aufgrund der Eigenschaften von Funkwellen ist dieser Wert nur ein Bezugspunkt.
Der WD PRO-Empfänger kann über ein einziges Ethernet-Kabel auf Strom und Daten zugreifen, sodass Platz und Kosten für die Verkabelung minimiert werden.
Zeigt die Qualität der drahtlosen Verbindung zwischen Empfänger und Sender (en) mithilfe eines 5-stufigen Bewertungssystems an.
Bis zu 72 Stunden Diagnosedaten können aufgezeichnet werden, sodass Benutzer bestimmen können, wann und wo die Installationsumgebung geändert werden muss.
・Änderungen an der Installationsumgebung werden für Diagnoseergebnisse von Rang D oder E empfohlen. Die Kommunikationsqualität wird stark von den Bedingungen in der Installationsumgebung beeinflusst. Versuchen Sie Folgendes.
No. | Methode | Bewirken |
---|---|---|
1 | Passen Sie die Position, Höhe und Ausrichtung von WDR und WDT an. | Objekte in der Nähe stören und reflektieren Funkwellen der drahtlosen Kommunikation. |
2 | Vermeiden Sie Metallgegenstände in direkter Umgebung des WDT und WDR, um Auswirkungen auf die drahtlose Kommunikation zu verringern. | Eine freie Sicht ermöglicht eine qualitativ bessere Kommunikations zwischen Empfänger und Sender(n). |
3 | Fügen Sie dem drahtlosen WD- Netzwerk einen zusätzlichen Sender hinzu, um die Qualität der Kommunikation zu ermöglichen bzw. verbessern. | Jeder Sender (WDT) dient auch als Repeater und kann ein Signal verstärken und weiterleiten. |
Der WD PRO Receiver verfügt über Funktionen für mehrere Sitzungen, sodass Benutzer gleichzeitig eine Verbindung zu mehreren Anwendungen und Software herstellen können.
Verbindungsmethode | Standardwert | Eingabebereich | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nur-Konfigurations-Port | 10000 | 1024 ~ 65535 | |
2 | WDR-Protokoll | 10001 | 1024 ~ 65535 | |
3 | WDR PRO-Protokoll 1 | 10002 | 1024 ~ 65535 | |
4 | WDR PRO-Protokoll 2 | 10003 | 1024 ~ 65535 | |
5 | Datenbank | 3306 | 1024 ~ 65535 | |
6 | Modbus / TCP | 502 | 502,1024~65535 |
Einzelheiten zum Anschließen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
* In der Lite-Version kann nur das WDR-Protokoll für die SOCKET-Kommunikation verwendet werden.
* Die Lite-Version ist ein Gerät für eine Sitzung. Es können nicht mehrere Ports gleichzeitig verbunden werden.