Blinkende Signalleuchte | GL10
Blitzmuster
【GL10-M1N-T】 Standardspannungsgesteuertes Modell
- Unterschiedliche Blitzmuster können für jede Farbe zur optimalen Statusanzeige zugewiesen werden. (Blitzmuster pro Farbe ist festgelegt)
| Blitzmuster | ||
| Dreifachblitz | Hohe Geschwindigkeit | (Rot) |
| Doppelblitz | Mittlere Geschwindigkeit | (Orange) |
| Langsam (Einzelblitz) | Niedrige Geschwindigkeit | (Grün) |
【GL10-M1NC1-T】 CAN-Kommunikationsgesteuertes Modell
- 13 Blitzmuster sind konfigurierbar.
- Die Blitzmuster in der folgenden Tabelle sind typische Beispiele. (Blitzmuster können pro Farbe konfiguriert werden)
| Blitzmuster | ||
| Dreifachblitz | Hohe Geschwindigkeit | (Rot)* |
| Mittlere Geschwindigkeit | (Rot) | |
| Niedrige Geschwindigkeit | (Rot) | |
| Doppelblitz | Hohe Geschwindigkeit | (Orange) |
| Mittlere Geschwindigkeit | (Orange)* | |
| Niedrige Geschwindigkeit | (Orange) | |
| Einzelblitz | Hohe Geschwindigkeit | (Grün) |
| Mittlere Geschwindigkeit | (Grün) | |
| Niedrige Geschwindigkeit | (Grün) | |
| Langsam (Einzelblitz) | Hohe Geschwindigkeit | (Grün) |
| Mittlere Geschwindigkeit | (Grün) | |
| Niedrige Geschwindigkeit | (Grün)* | |
| Kontinuierliches Einschalten | (Rot)・(Orange)・(Grün) | |
*Empfohlene Einrichtung für 3-stufige Statusanzeige mit 3 Farben (rot, orange und grün).
